Зондовая установка предназначена для работы со стандартными полупроводниковыми пластинами диаметром , 6 ̋ ,8 ̋ и 12 ̋.
Зондовая установка обеспечивает работу с пластинами толщиной от 350 до 2200 мкм (стандартные пластины).
Для обеспечения электроконтроля полупроводниковых пластин, зондовая станция обеспечивает возможность стыковки с контрольно-измерительным оборудованием.
Характеристика оборудования:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
| Толщина пластины | От 300 до 2000 | мкм |
| Допустимое отклонение толщины пластины | ±50 | мкм |
| Допускаемый размер кристалла | 200 - 100000 | мкм |
| Размер рабочей зоны | Х: (± 170), Y:( -180, +600) | мм |
| Точность по оси Х-Y | ±1 | мкм |
| Скорость перемещения по оси Х-Y | 240 | мм/с |
| Точность по оси Z | ±1 | мкм |
| Диапазон перемещения по оси Z | 80 | мм |
| Разрешение по оси Z | 0,1 | мкм |
| Скорость перемещения по оси Z | 80 | мм/с |
| Диапазон вращения по оси θ | ±10 | градус |
| Разрешение по оси θ | 0,00001 | градус |
| Загрузчик | Лифт (кассетный) трэй для одной пластины | - |
| Применимая кассета | Совместимость со стандартом SEMI | - |
| Маркировка кристаллов, с опцией отложенной маркировки | наличие | опция |
| Карта полупроводниковой пластины в реальном времени | наличие | функция программного обеспечения |
| Считывание кода Wafer ID | наличие | опция |
| Температурный диапазон нагрева CHUCK | от НКУ до плюс 125°С | Стабильность температуры ±3°°С |
| Стол для автоматической очистки иглы зонда | 120 * 120 | мм |
| Давление воздуха | От 0,4 до 0,8 | МПа |
| Опции | ||
| Кабельная стыковка – совместимость с проб-картами Accretech | ||
| Поддерживаемый диаметр пластин (150-300) мм | ||
| Интерфейсы | ||
| Управление | Сенсорный цветной монитор 15” | - |
| Компьютерный интерфейс | RS232/485, TCP/IP, GPIB | - |
| Система предупреждения | Трехцветный светофор (красный, желтый, зеленый) | - |
| Габаритные размеры | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Без упаковки | 1830 | 1600 | 1455 | 2200 |
| В транспортировочной таре | 2010 | 1980 | 1840 | 2700 |

